TuneBrowserの組込み動的タグ
組込み動的タグ
| タグ |
意味 |
| _CONTGROUP | コンテンツグループ. |
| _CONTGROUP2 | コンテンツグループ が存在していれば コンテンツグループ. 存在していなければ TITLE を返す. |
| _CONTINDEX | コンテンツインデックス. |
| _SUBTITLE | サブタイトル. |
| _KBPS | X_BITRATEが定義されていれば、それを1000で割った値. 存在していなければ空文字. |
| _KSAMPLERATE | X_SAMPLERATEが定義されていれば、それを1000で割った値. 存在していなければ空文字. |
| _EDITION | EDITIONが存在していれば、その値. 存在していなければ TITLE から []内の文字列を抽出して返す. |
| _ELAPSEDSEC | 再生中の経過時間を整数の秒で表したもの. 再生中でない場合は空文字. |
| _ELAPSED | 再生中の経過時間を 時:分:秒 で書式化したもの. 再生中でない場合は空文字.
(HMSオプションをつけた _ELAPSEDSEC でよかったかも(^^;) |
| _PLAYDEVICE | 再生中のデバイス名. |
| _COMPILATION | ITUNESCOMPILATION が存在していて, 0 以外の値であれば "Compilation" という文字列(設定で変更できます). |
| _FILENAME | フルパス名のフォルダをのぞいたファイル名部分. |
| _FILEFOLDER | フルパス名のフォルダ名部分. |
| _PATHBASE | フルパス名の拡張子をのぞいた部分(ピリオドはのぞく). |
| _FILEBASE | ファイル名の拡張子をのぞいた部分(ピリオドはのぞく). |
| _FILEEXT | ファイル名の拡張子部分(ピリオドはのぞく). |
| _FOLDERTREE | ツリーのクエリで使用します. フォルダの階層構造を生成します.
このタグには特別なクエリのオプションがあります.
-
"%_FOLDERTREE,FOLDER%"という形で"FOLDER"オプションをつけると,ファイルまでは展開を行わず, フォルダだけの展開を行います.
-
"%_FOLDERTREE,ThisFolder%"という形で"ThisFolder"オプションをつけると,サブフォルダあって、かつそのフォルダ直下にファイルがある場合、" <このフォルダ>" という疑似ノードを表示します.
|
| _RAND | "000000" から "999999" までの乱数を生成します. 6桁で0パディングされています. クエリで整数を取り出したい場合は"%_RAND,INT%"と指定してください. |
| _TOTALSEC_AC | 現在のAlbum Viewに表示されている曲群の総時間(秒). クエリで時分秒形式で表現したい場合には "HMS" オプションをつけてください. |
| _TOTALSEC_PQ | Playback Queue内の曲群の総時間(秒). クエリで時分秒形式で表現したい場合には "HMS" オプションをつけてください. |
| _TOTALSEC_PL | 再生対象の曲群の総時間(秒). クエリで時分秒形式で表現したい場合には "HMS" オプションをつけてください. |
| _TRACKNUMBER_PAD | TOTALTRACKSタグの値に基いて, TRACKNUMBERを適切な桁数によるゼロパディングで表示します. |
| _DISCNUMBER_PAD | TOTALDISCSタグの値に基いて, DISCNUMBERを適切な桁数によるゼロパディングで表示します. |
上の説明の "フルパス名/ファイル名" について, 外部CUEファイルの場合, CUEファイルのファイル名が使用されます.